Продукция
Ролики дефлекторные верхние для желобчатой ленты



Патент
Гарантия от 12 месяцев
Ширина ленты В, мм | обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
D | I | H | h | L | e | a | d | A | |||
500 | ДЖ50-89-30 | 89 | 160 | 435 | 150 | 156 | 120 | 60 | 14 | 720 | 5,0 |
ДЖ50-102-30 | 102 | 163 | 5,2 | ||||||||
650 | ДЖ65-89-30 | 89 | 156 | 870 | 5,0 | ||||||
ДЖ65-102-30 | 102 | 163 | 5,2 | ||||||||
800 | ДЖ80-89-30 | 89 | 200 | 497 | 170 | 184 | 18 | 1100 | 5,7 | ||
ДЖ80-102-30 | 102 | 189 | 6,0 | ||||||||
ДЖ80-127-30 | 127 | 195 | 9,4 | ||||||||
1000 | ДЖ100-89-30 | 89 | 536 | 184 | 1300 | 5,7 | |||||
ДЖ100-102-30 | 102 | 189 | 6,0 | ||||||||
ДЖ100-127-30 | 127 | 195 | 9,4 | ||||||||
1200 | ДЖ120-89-30 | 89 | 578 | 184 | 1550 | 5,7 | |||||
ДЖ120-102-30 | 102 | 189 | 6,0 | ||||||||
ДЖ120-127-30 | 127 | 195 | 9,4 | ||||||||
ДЖ120-159-30 | 159 | 210 | 11,0 | ||||||||
1400 | ДЖ140-127-30 | 127 | 671 | 240 | 195 | 130 | 70 | 1750 | 9,4 | ||
ДЖ140-159-30 | 159 | 727 | 270 | 210 | 11,0 | ||||||
1600 | ДЖ160-159-30 | 159 | 760 | 240 | 230 | 1950 | 11,0 |
Отзывы наших клиентов
ООО «Тимлюйский цементный завод»
За время сотрудничества ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР» зарекомендовал себя как надёжный и квалифицированный партнёр. А также показал себя как исполнительный поставщик, выполнивший договорные обязательства с отличным качеством и в установленные сроки.
ОАО «Ил»
ООО УК «Сибтензоприбор» является надежным партнером по поставкам тензорезисторов марки ФКП для проведения испытаний на нашем авиационном комплексе ОАО «Ил».
Ролики дефлекторные верхние для желобчатой ленты уже приносят прибыль
Остались вопросы? Спросите у нас!
Отправить сообщение-
Весы промышленные
Тензорезисторы -
Тензодатчики
Комплектующие конвейеров -
Дозаторы весовые
Контрольно-измерительное оборудованиеКонтрольно-измерительное оборудование Контрольно-измерительное оборудование Контрольно-измерительное оборудование
Силоизмерительное оборудование