Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
Ширина ленты В, мм | Типоразмер роликоопоры | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | h | l | A | a | c | k | Вращающихся частей | Общая | ||
500 | ПГ50-89 | 89 | 109,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 | 5 | 8,6 |
ПГ50-102 | 102 | 5,7 | 9,3 | |||||||
650 | ПГ65-89 | 89 | 750 | 870 | 6,2 | 10,6 | ||||
ПГ65-102 | 102 | 7 | 11,3 | |||||||
800 | ПГ80-89 | 89 | 123,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 | 7,63 | 13,2 |
ПГ80-102 | 102 | 11,8 | 16,4 | |||||||
ПГ80-127 | 127 | 12,8 | 21,5 | |||||||
1000 | ПГ100-127 | 127 | 1150 | 1300 | 18,2 | 25,7 | ||||
ПГ100-159 | 159 | 139,5 | 80 | 21 | 34,2 | |||||
1200 | ПГ120-127 | 127 | 123,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18,2 | 29,9 | ||
ПГ120-159 | 159 | 139,5 | 80 | 25,2 | 39,8 | |||||
1400 | ПГ140-159 | 159 | 149,5 | 1600 | 1750 | 28,6 | 51,2 | |||
1600 | ПГ160-159 | 159 | 139,5 | 1800 | 1950 | 32,1 | 56,8 |
Остались вопросы? Спросите у нас!
Отправить сообщение